

Grandes Tranches complet Sans Sucres Ajoutés 14 Tr.
Pain de mie – 14 tranches – 550 g
Pain de mie – 14 tranches – 550 g
Pour 100g | Pour une portion de 39,3g (1 tranche) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1038 kJ / 246 kcal | 404 kJ / 96 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 3,4g | 1,3g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,3g | 0,1g |
GLUCIDES | 41g | 16g |
DONT SUCRES | 3,6g | 1,4g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 6,7g | 2,6g |
PROTÉINES | 9,5g | 3,7g |
SEL | 1,1g | 0,42g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.