
Pavé aux Graines 11Tr.
Pain de mie aux graines – 11 grandes tranches – 350G
Pain de mie aux graines – 11 grandes tranches – 350G
Pour 100g | Pour 1 tranche de 31,8g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1163 kJ / 276 kcal | 363 kJ / 86 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 7,2g | 2,3g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,9g | 0,3g |
GLUCIDES | 39g | 12g |
DONT SUCRES | 3,4g | 1,1g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 5,8g | 1,8g |
PROTÉINES | 11g | 3,5g |
SEL | 1,1g | 0,35g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.