

Pavé à la farine Complète 11Tr.
Pain de mie à la farine complète – 11 grandes tranches – 350G
Pain de mie à la farine complète – 11 grandes tranches – 350G
Pour 100g | Pour 1 tranche de 31,8g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1119 kJ /265 kcal | 359 kJ / 85 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 2,7g | 0,9g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,4g | <0,1g |
GLUCIDES | 47g | 15g |
DONT SUCRES | 4,2g | 1,3g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 6,3g | 2,0g |
PROTÉINES | 10g | 3,2g |
SEL | 1,2g | 0,38g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.