Ingrédients
Farine de blé (69%), eau, huile de colza, sucre, levure, arôme naturel (contient alcool), sel, gluten de blé, conservateur : propionate de calcium.
Présence possible de : lait, œufs, graines de sésame.
Tableau des valeurs nutritionnelles
FermerPour 100 g | Pour une portion (Hot Dog de 85g) | ||||||
Valeur énergétique | 1230 | kJ | 1054 | ||||
291 | kcal | 250 | |||||
Matières grasses | 5,4 | g | 4,6 | ||||
dont acides gras saturés | 0,6 | g | 0,5 | ||||
Glucides | 50 | g | 43 | ||||
dont sucres | 8,5 | g | 7,2 | ||||
Fibres alimentaires | 4,0 | g | 3,4 | ||||
Protéines | 8,7 | g | 7,4 | ||||
Sel | 1,1 | g | 0,94 |
Hot Dog Max
Nature
Les recettes
Besoin d'idées de recettes équilibrées et gourmandes ? Petit-déjeuner plaisir, dîner léger, soirée burgers, toasts apéritifs à partager... les pains* Jacquet sont une source d'inspiration infinie pour vos repas. Champs libres au PLAISIR !