

Classic’ Burger Nature x 6
6 pains hamburger, 330g
6 pains hamburger, 330g
Pour 100g | Pour 1 pain hamburger de 55g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1183 kJ / 280 kcal | 651 kJ / 154 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 4,2g | 2,3g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,5g | 0,3g |
GLUCIDES | 49g | 27g |
DONT SUCRES | 5,9g | 3,2g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4,1g | 2,3g |
PROTÉINES | 9,5g | 5,2g |
SEL | 1,1g | 0,59g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.