

Géant Burger 3 Graines x4
4 pains hamburger saupoudré de graines – 330g
4 pains hamburger saupoudré de graines – 330g
Pour 100g | Pour 1 pain hamburger de 82,5g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1145 kJ /271 kcal | 944 kJ / 224 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 4,4g | 3,6g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,5g | 0,4g |
GLUCIDES | 46g | 38g |
DONT SUCRES | 5,6g | 4,6g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4,4g | 3,6g |
PROTÉINES | 9,7g | 8,0g |
SEL | 1,0g | 0,85g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.