

Crousti Moelleux Brioché 12 Tr.
Pain de mie – 12 tranches – 600 g
Pain de mie – 12 tranches – 600 g
Pour 100g | Pour une portion de 50g (1 tranche) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1185 kJ / 281 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 4,8g | 2,4g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,7g | 0,4g |
GLUCIDES | 49g | 25g |
DONT SUCRES | 9,7g | 4,9g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4,4g | 2,2g |
PROTÉINES | 8,2g | 4,1g |
SEL | 1,1g | 0,55g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.