Ingrédients
Farine de blé (72%), eau, levure, huile de colza, sel, arôme (contient alcool), farine de maïs fermentée, gluten de blé, extrait d’acérola.
Présence possible de : lait, œufs, soja.
Tableau des valeurs nutritionnelles
FermerPour 100g | Pour une portion de 18,7g (1 tranche) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1147 kJ / 271 kcal | 216 kJ / 51 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 3,2g | 0,6g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,3g | 0,1g |
GLUCIDES | 50g | 9,4g |
DONT SUCRES | 4,5g | 0,8g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3,4g | 0,6g |
PROTÉINES | 8,9g | 1,7g |
SEL | 1,1g | 0,21g |
Petites tranches
Nature
Les recettes
Besoin d'idées de recettes équilibrées et gourmandes ? Petit-déjeuner plaisir, dîner léger, soirée burgers, toasts apéritifs à partager... les pains* Jacquet sont une source d'inspiration infinie pour vos repas. Champs libres au PLAISIR !