

Petites tranches Nature Sans Sucres Ajoutés 24 Tr.
Pain de mie – 24 petites tranches – 280G
Pain de mie – 24 petites tranches – 280G
Pour 100g | Pour une portion de 18,7g (1 tranche) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1147 kJ / 271 kcal | 216 kJ / 51 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 3,2g | 0,6g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,3g | 0,1g |
GLUCIDES | 50g | 9,4g |
DONT SUCRES | 4,5g | 0,8g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3,4g | 0,6g |
PROTÉINES | 8,9g | 1,7g |
SEL | 1,1g | 0,21g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.