
Petites tranches nature bio x 16 Tr.
Pain de mie – 16 petites tranches – 350G
Pain de mie – 16 petites tranches – 350G
Pour 100g | Pour une portion (1 tranche de 21,9) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1190 kJ / 282 kcal | 261kJ / 62 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 5,0g | 1,1g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,4g | 0,1g |
GLUCIDES | 50g | 11g |
DONT SUCRES | 5,8g | 1,3g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,6g | 0,6g |
PROTÉINES | 7,9g | 1,7g |
SEL | 1,1g | 0,25g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.