

Pain Grillé à la farine complète BIO
Pain Grillé à la farine complète biologique – 2 étuis de 8 TR – 300g
Pain Grillé à la farine complète biologique – 2 étuis de 8 TR – 300g
Pour 100g | Pour une portion (1 tranche de 18,8g) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1626 kj / 386 kcal | 302 kj / 72 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 6,5g | 1,2g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 1,6g | 0,3g |
GLUCIDES | 65g | 12g |
DONT SUCRES | 5,5g | 1,0g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 9,6g | 1,8g |
PROTÉINES | 12g | 2,3g |
SEL | 1,1g | 0,21g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.