
Grandes Tranches 11 céréales Sans Sucres Ajoutés 14 Tr.
Pain de mie – 14 Grandes tranches – 550 g
Pain de mie – 14 Grandes tranches – 550 g
Pour 100g | Pour une portion de 39,3g (1 tranche) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1155 kJ / 274 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 6,1g | 2,4g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,7g | 0,3g |
GLUCIDES | 42g | 17g |
DONT SUCRES | 4,4g | 1,7g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 5,6g | 2,2g |
PROTÉINES | 10g | 3,9g |
SEL | 0,95g | 0,37g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.