

Hot Dog Nature x 4
4 Pains spéciaux pour Hot Dogs – 240 Gr
4 Pains spéciaux pour Hot Dogs – 240 Gr
Pour 100g | Pour 1 hot-dog de 60g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1192 kJ /282 kcal | 708 kJ / 168 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 4,8g | 2,9g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,5g | 0,3g |
GLUCIDES | 49g | 29g |
DONT SUCRES | 7,0g | 4,2g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3,7g | 2,2g |
PROTÉINES | 8,9g | 5,3g |
SEL | 1,1g | 0,68g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.