

Crousti Moelleux SANS SUCREs AJOUTÉS* Nature x 12 Tr.
Pain de mie – 12 Grandes tranches – 730g
*(1)Contient des sucres naturellement présents.
*(1)Contient des sucres naturellement présents.
Pour 100g | Pour une portion de 60,8g (1 tranche) | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1076 kJ / 255 kcal | 653 kJ / 155 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 3,2g | 1,9 g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,3g | 0,2g |
GLUCIDES | 46g | 28g |
DONT SUCRES | 3,9g | 2,4g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 3,5g | 2,1g |
PROTÉINES | 8,7g | 5,3g |
SEL | 1,1g | 0,7g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.