

Classic’ Burger Brioché x 6
6 pains hamburger, 300g
6 pains hamburger, 300g
Pour 100g | Pour 1 pain hamburger de 50g | |
---|---|---|
VALEUR ÉNERGÉTIQUE | 1211 kJ / 287 kcal | 614 kJ / 146 kcal |
MATIÈRES GRASSES | 5g | 2,5g |
DONT ACIDES GRAS SATURÉS | 0,8g | 0,4g |
GLUCIDES | 49g | 25g |
DONT SUCRES | 8,5g | 4,3g |
FIBRES ALIMENTAIRES | 4,1g | 2,1g |
PROTÉINES | 9,4g | 4,7g |
SEL | 1,0g | 0,50g |
En continuant à utiliser notre site, vous acceptez la réception de cookies sur votre appareil. Si vous refusez de recevoir nos cookies, nous ne pouvons vous assurer que votre navigation sera aussi fluide qu’en les acceptant. Pour en savoir plus sur l’usage des cookies et la manière de ne pas les recevoir, veuillez cliquer ici.